■ 用途
◎ 用于各种复混肥的烘干处理和有机肥预烘干处理。
■ 设备简介
◎ 该机筒内根据物料的特性,采用了多角度升举式抄板,分阶段优化局,物料扬布均匀,受热面积大,干燥效果好。具有结构合理,适合性强、运行平衡、能耗低等特点。
■ 主要规格和技术参数:
型号 | hgz1210 | hgz1514 | hgz1818 | hgz2020 | hgz2222 | hgz2424 | hgz2626 | hgz2828 | hgz3030 | hgz3530 | hgz3830 | |
规格(筒径×筒长) (m) | φ1.2×10 | φ1.5×14 | φ1.8×18 | φ2.0×20 | φ2.2×22 | φ2.4×24 | φ2.6×26 | φ2.8×28 | φ3.0×30 | φ3.5×30 | φ3.8×30 | |
生产能力 (t/h) | 2-3 | 3-5 | 5-6 | 8-10 | 10-14 | 14-16 | 16-20 | 20-24 | 24-30 | 30-35 | 35-40 | |
转速 (r/min) | 5.4 | 4.7 | 4.15 | 3.75 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.4 | |
倾角 (degree) | 1.5-2.5 | |||||||||||
进气温度 (℃) | 80-350 | |||||||||||
出料含水量 (%) | 1-4 | |||||||||||
配用电机 | 型号 | y160m-6 | y180l-6 | y200l2-6 | y225m-6 | y280s-6 | y280m-6 | y315s-6 | y315m-6 | y355m-6 | y335m2-6 | y355l1-6 |
功率 (kw) | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 160 | 185 | 220 | |
外形尺寸 (长l.×宽w.×高h.) (mm) | 12500 | 15440 | 19600 | 21750 | 24300 | 26000 | 27500 | 30800 | 33000 | 33000 | 34000 |
回转式干燥机hgz1210-hgz3830
回转式干燥机hgz1210-hgz3830 2018-6-5 本文被阅读 562 次
上一条:回转式冷却机hlq1210-hlq3026 | 下一条:圆筒筛 |