■ 用途
◎ 主要用于中、低浓度有机肥、有机-无机肥及小规模的复混肥生产。
■ 设备简介
◎ 该机成球倾角可在40-50°范围内调节。具有成球率高、颗粒圆整均匀、操作直观、维修方便等特点。
■ 主要规格和技术参数:
型号 | hcl22 | hcl25 | hcl28 | hcl32 | hcl40 | hcl45 | hcl60 | |
成球盘直径 (mm) | φ2200 | φ2500 | φ2800 | φ3200 | φ4000 | φ4500 | φ6000 | |
生产能力 (t/h) | 1-1.5 | 1.5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-10 | |
主轴转速 (r/min) | 18 | 16.2 | 14.2 | 13.5 | 12.3 | 10 | 8.9 | |
盘体倾角 | 40-50 | 45 | ||||||
成球率 (%) | ≥85 | ≥80 | ||||||
配用电机 | 型号 | y132m-6 | y160m-6 | y160m-6 | y160l-6 | y180l-6 | y180l-4 | y280s-4 |
功率 (kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 75 | |
外形尺寸 (长l.×宽w.×高h.) (mm) | 2530×2100 | 2630×2600 | 2850×3020 | 3600×3030 | 4500×3300 | 5100×3700 | 6400×500 |
盘式造粒机hcl22-hcl60
盘式造粒机hcl22-hcl60 2018-6-5 本文被阅读 530 次
上一条:挤压造粒机hjy360-hjy800 | 下一条:圆筒筛 |